Arizona: Group camps
61 campgrounds in Arizona. Campsites whose Recreation.gov type includes “group” (group standard, group tent, group RV, group shelter and similar).
| Campground | Managed by | Nearest city | Sites | Electric | Max length | group sites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache Trout Campground | Apache-Sitgreaves National Forest | Springerville | 64 | 31 | 80 ft | 26 |
| Kaibab Lake Sites And Group Areas | Kaibab National Forest | Williams | 75 | — | 42 ft | 11 |
| WHITE HORSE LAKE Campground | Kaibab National Forest | Williams | 88 | — | 50 ft | 10 |
| Benny Creek Group Area | Apache-Sitgreaves National Forest | — | 9 | — | 35 ft | 9 |
| Grapevine Group Campground | Tonto National Forest | Roosevelt | 9 | — | — | 9 |
| Mather Campground | Grand Canyon National Park | Grand Canyon | 288 | — | 30 ft | 7 |
| Canyon Point | Apache-Sitgreaves National Forest | Forest Lakes | 102 | 32 | 99 ft | 7 |
| Rainbow (Az) | Apache-Sitgreaves National Forest | — | 153 | — | 180 ft | 5 |
| Dogtown Lake Campground And Group | Kaibab National Forest | Williams | 55 | — | 40 ft | 5 |
| Whitetail Campground | Coronado National Forest | — | 5 | 5 | 26 ft | 5 |
| Twin Peaks Campground | Organ Pipe Cactus National Monument | Ajo | 208 | — | 45 ft | 4 |
| North Rim Campground (AZ) | Grand Canyon National Park | North Rim | 87 | — | 40 ft | 3 |
| Luna Lake | Apache-Sitgreaves National Forest | — | 32 | — | 192 ft | 3 |
| Sharp Creek | Tonto National Forest | Payson | 20 | — | 120 ft | 3 |
| Chavez Crossing | Coconino National Forest Recreation | — | 3 | — | 35 ft | 3 |
| Larry Forbis Overnight Group Site | Tonto National Forest | Mesa | 3 | — | — | 3 |
| Moqui Group Campground | Coconino National Forest Recreation | Happy Jack | 3 | — | — | 3 |
| Oleary Group Site | Coconino National Forest Recreation | Coconino | 3 | — | 35 ft | 3 |
| Showers Point Group Site | Coronado National Forest | — | 3 | — | — | 3 |
| Tusayan - Montane | Kaibab National Forest | Grand Canyon | 160 | — | 45 ft | 2 |
| Virgin River Canyon Recreation Area | Virgin River Canyon Recreation Area (P) | Littlefield | 81 | — | 130 ft | 2 |
| Winn | Apache-Sitgreaves National Forest | — | 63 | — | 99 ft | 2 |
| Jacob Lake Recreation Area | Kaibab National Forest | — | 53 | — | 100 ft | 2 |
| Ponderosa (Az) | Tonto National Forest | Payson | 51 | — | 130 ft | 2 |
| Dairy Springs | Coconino National Forest Recreation | — | 32 | — | 40 ft | 2 |
| TIMBER CAMP RECREATION AREA and GROUP CAMPGROUNDS | Tonto National Forest | Globe | 15 | — | 45 ft | 2 |
| Crook Campground | Apache-Sitgreaves National Forest | — | 2 | — | 30 ft | 2 |
| Eagle Ridge Group Campground | Prescott National Forest | Prescott | 2 | 2 | 35 ft | 2 |
| Houston Mesa | Tonto National Forest | Payson | 86 | 1 | 99 ft | 1 |
| Christopher Creek | Tonto National Forest | Payson | 44 | 1 | 22 ft | 1 |
| Mingus Mountain Campground and Group Site | Prescott National Forest | Camp Verde | 28 | — | 99 ft | 1 |
| Burro Creek Campground | Kingman Field Office | Kingman | 24 | — | 120 ft | 1 |
| Spillway (Az) | Apache-Sitgreaves National Forest | — | 24 | — | 45 ft | 1 |
| Bonita Canyon Campground | Chiricahua National Park | Willcox | 23 | — | 29 ft | 1 |
| Clear Creek Campground (AZ) | Coconino National Forest Recreation | — | 19 | — | — | 1 |
| Upper Arcadia | Coronado National Forest | Safford | 2 | — | 40 ft | 1 |
| Calabasas | Coronado National Forest | Nogales | 1 | — | 22 ft | 1 |
| Cave Creek Group Site | Tonto National Forest | Scottsdale | 1 | — | — | 1 |
| Elks Group Campground | Coconino National Forest Recreation | Happy Jack | 1 | — | — | 1 |
| Frazier Group Campground | Tonto National Forest | Roosevelt | 1 | — | 45 ft | 1 |
| Gentry Group Campground | Apache-Sitgreaves National Forest | Overgaard | 1 | — | — | 1 |
| Kellner Group Campground | Tonto National Forest | Globe | 1 | — | 15 ft | 1 |
| Lewis Canyon | Apache-Sitgreaves National Forest | Lakeside | 1 | — | 45 ft | 1 |
| Long Valley Group Campground | Coconino National Forest Recreation | Happy Jack | 1 | — | — | 1 |
| Lower Twilight Group Site | Coronado National Forest | Safford | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Molino | Coronado National Forest | Tucson | 1 | — | 22 ft | 1 |
| Peppersauce | Coronado National Forest | Oracle | 1 | — | 22 ft | 1 |
| Playground Group | Prescott National Forest | Camp Verde | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Reef Townsite Group Area | Coronado National Forest | Hereford | 1 | — | — | 1 |
| Reynolds Creek Group Camp (ID) | Idaho Panhandle National Forests | — | 1 | — | — | 1 |
| Reynolds Creek Group Campground | Tonto National Forest | Payson | 1 | — | 21 ft | 1 |
| Riggs Lake | Coronado National Forest | — | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Rock Bluff Group Site | Coronado National Forest | Hereford | 1 | — | — | 1 |
| Stockton Pass | Coronado National Forest | Safford | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Treasure Park - East | Coronado National Forest | Safford | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Treasure Park - North | Coronado National Forest | Safford | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Turney Gulch Group | Prescott National Forest | Prescott | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Upper Hospital Flat Group Site | Coronado National Forest | Safford | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Upper Twilight Group Site | Coronado National Forest | Safford | 1 | — | 40 ft | 1 |
| Upper Wolf Creek Group | Prescott National Forest | Prescott | 1 | — | 35 ft | 1 |
| Woods Canyon Lake Group | Apache-Sitgreaves National Forest | — | 1 | — | 99 ft | 1 |
Unofficial. Verify before you go. Data Source: Recreation.gov. This site is not affiliated with or endorsed by Recreation.gov or any federal agency. It shows no live availability and takes no reservations. Sites, fees, seasons and closures change; check and book on Recreation.gov or with the managing agency.