Washington: Waterfront
78 campgrounds in Washington. Sites listed as lakefront, riverfront, oceanfront, island or springs, or campgrounds whose records list waterfront, lake, river or beach access. “Waterfront” is not listed for every site that sits near water.
| Campground | Managed by | Nearest city | Sites | Electric | Max length | waterfront sites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Spokane | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 68 | — | 50 ft | 68 |
| Evans Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Evans | 44 | — | 60 ft | 44 |
| Gifford Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Gifford | 42 | — | 64 ft | 42 |
| Indian Creek Campground (WA) | Okanogan-Wenatchee National Forest | Naches | 38 | — | 40 ft | 38 |
| Log Cabin Resort Campground | Olympic National Park | Port Angeles | 38 | 35 | 22 ft | 38 |
| Hunters Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Hunters | 37 | — | 60 ft | 37 |
| Colonial Creek South Campground | North Cascades National Park | — | 90 | — | 43 ft | 32 |
| Ohanapecosh Campground | Mount Rainier National Park | Packwood | 154 | — | 32 ft | 25 |
| Bonaparte Lake Campground | Colville National Forest | Tonasket | 33 | — | 48 ft | 25 |
| Marcus Island Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 25 | — | 46 ft | 25 |
| Troublesome Creek Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 25 | — | 30 ft | 25 |
| Kalaloch | Olympic National Park | Mile Post Marker157683 | 151 | — | 52 ft | 20 |
| Hood Park | Lake Wallula | Burbank | 67 | 67 | 105 ft | 20 |
| Big Pines | Yakima River Canyon | Wenatchee | 43 | — | — | 20 |
| Hawk Creek Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 20 | — | 40 ft | 20 |
| Porcupine Bay Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 20 | — | 44 ft | 20 |
| Fairholme Campground | Olympic National Park | — | 78 | — | 45 ft | 19 |
| Haag Cove Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 18 | — | 36 ft | 18 |
| Falls Creek Campground | Olympic National Forest | Quinault | 26 | — | 21 ft | 17 |
| Beaver Campground | Gifford Pinchot National Forest | Carson | 24 | — | 40 ft | 17 |
| Sawmill Flat Campground | Okanogan-Wenatchee National Forest | Naches | 24 | — | 41 ft | 13 |
| Kettle River Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 13 | — | 36 ft | 13 |
| Charbonneau Park and Campground | Lake Sacajawea | Burbank | 52 | 52 | 142 ft | 12 |
| Money Creek Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 23 | — | 40 ft | 12 |
| American Forks Campground | Okanogan-Wenatchee National Forest | Naches | 12 | — | 45 ft | 12 |
| Fishhook Park | Lake Sacajawea | Prescott | 51 | 40 | 133 ft | 11 |
| The Dalles Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 39 | — | 45 ft | 11 |
| Peterson Prairie Campground | Gifford Pinchot National Forest | Carson | 30 | — | 40 ft | 11 |
| Willaby Campground | Olympic National Forest | Quinault | 21 | — | 30 ft | 11 |
| Cottonwood Campground - Naches River (WA) | Okanogan-Wenatchee National Forest | Naches | 15 | — | 40 ft | 11 |
| Hoh Rainforest Campground | Olympic National Park | Forks | 74 | — | 62 ft | 10 |
| Coho Campground | Olympic National Forest | Quilcene | 58 | — | 32 ft | 10 |
| Kamloops Island Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Kettle Falls | 17 | — | 40 ft | 10 |
| Cedar Springs Campground (Wa) | Okanogan-Wenatchee National Forest | Naches | 15 | — | 40 ft | 10 |
| North Gorge Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 11 | — | 40 ft | 10 |
| Sol Duc Hot Springs Resort Campground | Olympic National Park | Port Angeles | 96 | 17 | 50 ft | 9 |
| Adams Fork Campground | Gifford Pinchot National Forest | Randle | 23 | — | 42 ft | 9 |
| Clear Creek Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 12 | — | 50 ft | 9 |
| Snag Cove Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 9 | — | 40 ft | 9 |
| Goodell Creek Campground | North Cascades National Park | Sedro-Woolley | 18 | — | 56 ft | 8 |
| Lake Creek Campground - Entiat River | Okanogan-Wenatchee National Forest | Entiat | 18 | — | 30 ft | 8 |
| Sunset Falls Campground | Gifford Pinchot National Forest | Yacolt | 18 | — | 40 ft | 8 |
| Jones Bay Campground | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 9 | — | 50 ft | 8 |
| Gorge Lake Campground | North Cascades National Park | Sedro-Woolley | 8 | — | — | 8 |
| Halfway Flat Campground | Okanogan-Wenatchee National Forest | Naches | 8 | — | 150 ft | 8 |
| Umatilla Forks Campground | Umatilla National Forest | Walla Walla | 8 | — | — | 8 |
| Marble Creek Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 28 | — | 56 ft | 7 |
| Beckler River Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 24 | — | 40 ft | 7 |
| Red Bridge Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 15 | — | 40 ft | 7 |
| Oklahoma campground | Gifford Pinchot National Forest | Carson | 14 | — | 40 ft | 7 |
| Cloverleaf Campground (WA) | Lake Roosevelt National Recreation Area | Davenport | 7 | — | — | 7 |
| Harlequin Campground | North Cascades National Park | — | 7 | — | — | 7 |
| Lmuma Creek | Yakima River Canyon | Wenatchee | 7 | — | 20 ft | 7 |
| Roza | Yakima River Canyon | Wenatchee | 6 | 1 | 20 ft | 6 |
| Umtanum | Yakima River Canyon | Wenatchee | 6 | — | 20 ft | 6 |
| Newhalem Creek Campground | North Cascades National Park | — | 107 | — | 70 ft | 5 |
| Bedal Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 20 | — | 58 ft | 5 |
| Little Naches Campground | Okanogan-Wenatchee National Forest | Naches | 16 | — | 48 ft | 5 |
| North Fork Campground (WA) | Gifford Pinchot National Forest | Randle | 19 | — | 40 ft | 3 |
| Moss Creek campground | Gifford Pinchot National Forest | Carson | 17 | — | 40 ft | 3 |
| Colonial Creek North Campground | North Cascades National Park | — | 37 | — | 30 ft | 2 |
| Shannon Creek Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 18 | — | 70 ft | 2 |
| Lake Gillette Campground | Colville National Forest | Metaline Falls | 14 | — | 50 ft | 2 |
| Kettle Falls Locust Grove Group Site | Lake Roosevelt National Recreation Area | Kettle Falls | 2 | — | — | 2 |
| Spring Canyon Group Site | Lake Roosevelt National Recreation Area | Coulee Dam | 2 | — | 30 ft | 2 |
| Plymouth Park | John Day Lock and Dam, Lake Umatilla | Plymouth | 31 | 30 | 55 ft | 1 |
| Panorama Point Campground | Mt. Baker-Snoqualmie National Forest | — | 14 | — | 52 ft | 1 |
| Lower Goodell Group Campground | North Cascades National Park | — | 2 | — | 30 ft | 1 |
| Cottonwood Cabin | Okanogan-Wenatchee National Forest | Entiat | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Evans Group Camp | Lake Roosevelt National Recreation Area | Evans | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Gifford Group Site | Lake Roosevelt National Recreation Area | Gifford | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Gotchen Guard Station | Gifford Pinchot National Forest | Trout Lake | 1 | — | — | 1 |
| Icicle Group Campground | Okanogan-Wenatchee National Forest | Leavenworth | 1 | — | 25 ft | 1 |
| Interrorem Cabin | Olympic National Forest | Brinnon | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Lost Lake Group Unit | Colville National Forest | Tonasket | 1 | — | 45 ft | 1 |
| Swan Lake Kitchen | Colville National Forest | Republic | 1 | — | 30 ft | 1 |
| Three Creek Group Site - Okanogan-Wenatchee NF | Okanogan-Wenatchee National Forest | Entiat | 1 | — | 28 ft | 1 |
| Tucannon Guard Station | Umatilla National Forest | Pomeroy | 1 | 1 | — | 1 |
Unofficial. Verify before you go. Data Source: Recreation.gov. This site is not affiliated with or endorsed by Recreation.gov or any federal agency. It shows no live availability and takes no reservations. Sites, fees, seasons and closures change; check and book on Recreation.gov or with the managing agency.